Uomini - 3 giri 6.300 metri
Successo di GIANLUIGI CONTESSI (Atl. Lumezzane) in 19'59'' davanti a SIMONPIETRO KAISER OLIVIERI (Free Zone) in 20'15'' e DAVIDE DANESI (Atl. Gavardo '90) in 20'20''.
Ottima prestazione per i ragazzi dell'Atl. Rebo Gussago terzi in classifica nonostante alcune assenze:
- 5 MM45 1 ARRIGHINI Mario 20:45
- 8 MM45 2 PINI Giuseppe 20:54
- 9 TM 3 MAGRI Stefano 21:02
- 13 MM45 3 FRANCESCHETTI Alberto 21:11
- 17 TM 6 BRESCIANI Luigi 21:16
- 29 MM35 12 ROSSI Claudio 21:58
- 39 MM45 8 LAVAGNINI Giambattista 22:21
- 67 MM50 3 BODINI Sergio 23:12
- 68 MM40 17 MARCHI Aldo 23:13
- 69 MM45 15 RADOGNA Nicola 23:13
- 95 TM 16 BETTONI Francesco 23:57
- 102 MM40 MONDOLO Ivan 24:01
- 115 MM50 FRIGERIO Paolo Mario 24:21
- 120 TM 18 ZAGGIA Nicola 24:27
- 127 MM40 32 PE' Mauro 24:39
- 154 MM55 9 GLISONI Pierangelo 25:21
- 158 MM50 16 PELIZZARI Enrico 25:25
- 195 MM50 24 PIERANI Giacomo 26:50
- 206 MM50 27 CONFORTI Gianpietro 27:11
- 209 MM35 33 BONOMI Roberto 27:21
- 212 MM50 30 ALBERINO Oreste 27:31
- 229 MM40 49 LAURIOLA Alessandro 28:33
- 230 MM45 55 RUFFINI Renato 28:34
Donne - 2 giri 4.200 metri
Successo di MONICA BACCANELLI (Atl. Brescia Marathon) in 15'01'' davanti a DORINA SALVI (Atl. Rodengo Saiano) in 15'26'' e PAOLA ROSINI (Atl. Bedizzole) in 15'29''.
In gara per l'Atl. Rebo Gussago (5° posto per loro).
- 5 MF45 1 SALA Pierangela 15:39
- 7 MF40 2 FRASSINE Myriam 16:00
- 14 MF40 6 FESTA Emanuela 16:53
- 47 TF 9 CARAMO Rosa 22:09
Combinata a squadre 1) Paratico 2) Bs Maratohn 3) Rebo
Clicca qui per le classifiche complete.
Nessun commento:
Posta un commento