Uomini:
1) RIZZI (Gav) 34.33
2) A. BOTTARELLI (Pellgrinelli) 35.06
3) LOSIO (Free Zone) 35.14
Donne
1) PICOTTI (Free Zone) 42.57
2) TUROTTI (Atl. Rodengo Saiano) 43.21
3) BRACCHI (Atl. Rebo Gussago) 43.38
Percorso ondulato metri 10.800 circa
In gara i navensi (residenti, originari e d'adozione)
- 10 MM40 1 55 OLIVIERI Simonpietro 1972 BS521 FREE-ZONE 36:30
- 17 MM45 1 515 ARRIGHINI Mario 1964 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 37:21
- 26 MM40 7 540 FERRETTI Marco 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 38:31
- 47 TM 7 15 ZAGGIA Nicola 1982 BS521 FREE-ZONE 40:42
- 228 MM65 4 441 BASSETTO Nello 1944 BS535 RUNNING & ADVENTURE 51:45
- 261 MM60 8 170 ANTONELLI Costanzo 1952 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 56:25
- 265 MM75 2 546 VENTO Vito 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 56:52
Clicca qui per le classifiche.
Clicca qui per foto by Claudio Arieni Team (grazie)
Nessun commento:
Posta un commento