Uomini
Successo per il marocchino HALIM RABAI (Uisp) che ha percorso i circa 10.100 metri in 33.07 davanti ad ALESSANDRO MASSARDI (Atl. Falegnameria Guerrini) in 33.18 e NOE' GABUSI (Atl. Falegnameria Guerrini) in 33.32.
In gara i navensi:
- 8 MM40 3 510 ROSSI Claudio 1973 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 34:06
- 12 MM40 4 55 OLIVIERI Simonpietro 1972 BS521 FREE-ZONE 34:32
- 82 MM50 10 488 ZUCCHINI Roberto 1963 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 38:12
- 92 TM 16 15 ZAGGIA Nicola 1982 BS521 FREE-ZONE 38:32
- 190 MM40 41 526 CORSINI Gabriele 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 42:20
- 304 MM50 62 169 ANTONELLI Antonello 1961 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 46:19
- 368 MM75 2 546 VENTO Vito 1936 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 52:57
- 374 MM60 19 170 ANTONELLI Costanzo 1952 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 53:56
Donne
Successo di MONICA BACCANELLI (Atl. Gavardo) in 37.54 davanti alla compagna di squadra MONICA MORSTOFOLINI in 38.28 e PAOLA ROSINI (Atl. Bedizzole) in 38.38.
Classifica a squadre Uomini+Donne
1) ATL. BRESCIA MARATHON
2) ATL. LUMEZZANE
3) ATL. PARATICO
4) ATL. REBO GUSSAGO
Clicca qui per le classifiche.
Clicca qui per foto by Claudio Arieni Team.
Nessun commento:
Posta un commento