martedì 23 ottobre 2012

MADDALENA - Classifiche

Uomini
1) FROSIO (Atl. Rodengo Saiano) 41.48
2) TIBERTI (Comense) 43.08
3) LOSIO (Free Zone) 43.22

Donne
1) PEROSINI (Arieni Team) 52.37
 2) MORSTOFOLINI (Atl. Gavardo) 53.09
3) RECENTI (Free Zone) 53.52

In gara i navensi:
 - 11 MM40 2 51 OLIVIERI Simonpietro 1972 BS521 FREE-ZONE 45:19
- 25 MM40 5 12 PORTA Marco 1968 BS660 ARIENI TEAM 48:04
 - 31 MM45 6 173 ZUCCHINI Roberto 1963 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 49:03
- 36 MM55 2 176 ANTONELLI Gianfranco 1957 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 49:42
 - 71 TM 12 175 ZAGGIA Nicola 1982 BS521 FREE-ZONE 53:51
 - 99 MM35 14 177 REZZAGHI Paolo 1975 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON 56:45
- 158 MM50 24 174 ANTONELLI Antonello 1961 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. 1h01:53
 - 204 MM40 21 169 ARRIGHINI Daniele 1972 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 1h12:33
 - 210 MM40 23 69 LAI Salvatore 1968 BS306 G.P. ALLEGRINI 1h14:28

Clicca qui per le classifiche.

Nessun commento: