domenica 29 settembre 2013

NICOLA VENTUROLI A BERLINO 02h22.23


place (M/W) 36
place (ag) 12
time total (netto) 02:22:23
time total (brutto) 02:22:30

splits

Split time of day time diff min/km km/h
5 km 09:01:37 00:16:29 16:29 03:18 18.20
10 km 09:18:19 00:33:12 16:43 03:21 17.96
15 km 09:35:07 00:49:59 16:47 03:22 17.87
20 km 09:51:56 01:06:48 16:49 03:22 17.84
Half 09:55:34 01:10:26 03:38 03:19 18.13
25 km * 10:08:36 01:23:28 13:02 03:21 17.97
30 km 10:25:32 01:40:24 16:56 03:24 17.72
35 km 10:42:41 01:57:34 17:10 03:26 17.48
40 km 11:00:13 02:15:06 17:32 03:31 17.11
Finish 11:07:31 02:22:23 07:17 03:20 18.07

Nessun commento: