lunedì 20 giugno 2011

CIVINE - Classifiche

Uomini
Vittoria e record gara per super ANTONIO TONINELLI (Atl. Valle Brembana) che vince in 07'03'' (suo precedente record 07'20'') davanti ad ANDREA BOTTARELLI (Legnami Pellegrinelli) e SIMONE FAUSTINI (San Rocchino) ex-aequo in 08'07''.

Donne
Successo di SILVIA CASELLA (Atl. Brescia) in 09'19'' davanti ad ANGELA SERENA (Free-Zone) in 09'51'' e SARA BOTTARELLI (Unione Atl. Valtrompia) in 10'02''.

In gara per l'Atl. Rebo Gussago:
- 11 PM 2 ZAGGIA Stefano 8:41
- 21 MM40 3 MARINI Alessandro 9:03
- 26 MM45 3 ARRIGHINI Mario 9:19
- 29 MM40 4 BONALI Alessandro 9:23
- 31 TM 1 MAGRI Stefano 9:24
- 33 TM 3 BRESCIANI Luigi 9:31
- 39 TM 6 GUZZARDI Davide 9:37
- 42 MM45 4 PINI Giuseppe 9:45
- 44 MM40 7 COMI Daniele 9:48
- 56 TM 7 ZAGGIA Nicola 10:04
- 62 MM40 10 PE' Mauro 10:12
- 64 MM45 7 LAVAGNINI Giambattista 10:14
- 71 AM 4 GATTA ZINI Paolo 10:20
- 71 MM50 7 BODINI Sergio 10:20
- 76 SF 3 TUROTTI Nadia 10:23
- 81 MF35 1 BRACCHI Sonia 10:31
- 82 MM45 9 ARRIGHINI Marco 10:35
- 84 MM40 16 MARCHI Aldo 10:39
- 87 SF 4 TONOLINI Asha 10:41
- 88 MM45 12 RADOGNA Nicola 10:43
- 90 MM40 18 MONDOLO Ivan 10:45
- 94 MM50 9 BURLOTTI Giorgio 10:57
- 98 MM40 20 CODENOTTI Ivo 11:02
- 110 MM50 12 TANGHETTI Ezio 11:20
- 117 MM65 1 BASSETTO Nello 11:41
- 122 MM40 24 DONELLI Emilio 11:47
- 128 MM40 25 LAURIOLA Alessandro 11:55
- 131 MF45 1 SALA Pierangela 12:00
- 133 MM50 15 CONFORTI Gianpietro 12:01
- 136 MF35 3 MUCA Flutura 12:12
- 136 MM40 26 BRESCIANI Paolo 12:12
- 140 MM50 16 NAVONI Edoardo 12:27
- 144 MF50 2 MARENDA Delfina 12:31
- 147 MM50 17 PIERANI Giacomo 12:40
- 160 AF 3 GUALDI Arianna 1994 13:10
- 164 AM 7 ANGELI Fabrizio 13:27
- 180 MF35 6 UNGARO Chiara 14:29
- 180 MM45 23 RUFFINI Renato 14:29
- 188 MF35 7 SERENA Vanessa 15:12
- 192 TF 2 CARAMO Rosa 16:24

Clicca qui per le classifiche complete.

Nessun commento: