domenica 9 ottobre 2011

BEDIZZOLE - Classifiche

Uomini
Successo di ERIC SEBAHIRE (Atl. Gonnesa) in 01h05.03 davanti a DANIEL NGENO (Atletica Club Futura) in 01h05.20 e il trentino GIULIANO BATTOCLETTI (GS. Valsugana) in 01h06.32.

5° posto per KHALID EN GUADY (Atl. Rebo Gussago) in 01h08.25.

Donne
Vittoria di GIOVANNI RICOTTA (Asi Veneto) in 01h19.06 davanti a MARIAGRAZIA ROBERTI (Forestale) in 01h20.27 e CRISTIANA BONASSI (Arieni Team) in 01h22.07.

In gara per l'Atl. Rebo Gussago:

- LUIGI BRESCIANI 28° ass. 3° TM in 0h17.35
- GIAMBATTISTA LAVAGNINI 32° ass. 1° MM45 in 01h18.38
- CLAUDIO ROSSI 41° ass. 8° MM35 in 01h19.28
- STEFANO VALOTTI 47° ass. 1° MM50 in 01h20.13
- SERGIO BODINI 125° ass. 10° MM50 in 01h26.53
- NADIA TUROTTI 126° ass. 3^ senior in 01h26.54
- ASHA TONOLINI 131° ass. 4^ senior in 01h27.08
- EMANUELA FESTA 204^ assoluta 3? MF40 in 01h32.20
- ALESSANDRO LAURIOLA 219° ass. 44° MM40 in 01h33.34
- PIERANGELA SALA 275^ ass. 2^ MF45 in 01h36.03
- EMILIO DONELLI 279° ass. 57° MM40 in 01h36.06
- FLUTRA MUCA 335^ ass. 6^ MF35 in 01h40.24
- DELFINA MARENDA 389^ ass. 3^ MF50 in 01h43.50
- OSVALDO CHERUBINI 395^ ass. 67° MM45 in 01h44.12
- RENATO RUFFINI 417° ass. 73° MM45 in 01h46.28
- VITO VENTO 488° ass. 2° MM75 in 01h56.32
- ROBERTO BONOMI 528° ass. 89° MM35 in 02h08.35
- ETTORE GUALDI 536° ass. 14° MM60 in 02h27.37
- DANIELE COMINI 538° ass. 66° MM50 in 02h29.38

Clicca qui per le classifiche complete.

Nessun commento: