domenica 30 ottobre 2011

CARPENEDOLO - Classifiche

Uomini
Successo di LACHEN MOKRAJI (Daini Carate Brianza) in 01h04.04 davanti a KIPROTICH RUGUT (Atl. Potenza Picena) in 01h04.41 e LHOUSSAINE OUKHRID (Atl. Gavirate) in 01h06.05.
4° posto per KHALID EN GUADY (Atl. Rebo Gussago) in 01h06.26.

Donne
Vittoria di GIOVANNA RICOTTA (Atl. Asi Veneto) in 01h17.53 davanti a MONICA PONT CHAFER (Free Zone) in 01h19.08 e ANA NANU (GS. Gabbi) in 01h19.57.
8^ NADIA TUROTTI in 01h24.48.

In gara per l'Atl. Rebo Gussago:
- 30 2 MARINI ALESSANDRO MM40 01:14:51
- 32 2 ARRIGHINI MARIO MM45 01:15:03
- 38 7 ROSSI CLAUDIO MM35 01:15:23
- 41 9 FERRETTI MARCO MM35 01:16:25
- 43 4 BRESCIANI LUIGI TM 01:16:37
- 50 3 LAVAGNINI GIAMBATTISTA MM45 01:17:17
- 100 12 MAGRI STEFANO TM 01:21:09
- 121 18 RADOGNA NICOLA MM45 01:22:40
- 148 32 RIMI MUSTAPHA SM 01:24:02
- 175 31 CENINI ALBERTO MM35 01:25:53
- 181 33 VERTUA SERGIO MM40 01:26:19
- 192 123 COPETA ALEX TM 01:26:48
- 221 37 MARCHI ALDO MM40 01:28:00
- 265 50 PE' MAURO MM40 01:29:42
- 280 6 BRACCHI SONIA MF35 01:30:22
- 287 1 FESTA EMANUELA MF40 01:30:38
- 329 5 TONOLINI ASHA SF 01:32:15
- 359 3 SALA PIERANGELA MF45 01:33:25
- 420 80 DONELLI EMILIO MM40 01:35:57
- 424 8 MUCA FLUTURA MF35 01:36:11
- 440 42 ZAGGIA NICOLA TM 01:37:11
- 495 54 PIERANI GIACOMO MM50 01:39:07
- 503 98 LAURIOLA ALESSANDRO MM40 01:39:25
- 516 98 RUFFINI RENATO MM45 01:40:06
- 559 61 CONFORTI GIANPIETRO MM50 01:42:16
- 611 114 CHERUBINI OSVALDO MM45 01:44:41
- 705 18 UNGARO CHIARA MF35 01:51:11
- 721 20 ROMANO LUISA MF40 01:52:32
- 727 4 VENTO VITO MM75 01:53:12
- 815 23 GUALDI ETTORE MM60 02:23:53

Clicca qui per le classifiche complete.


Clicca qui per servizio fotografico by Giuseppe Cherubini.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

manca la Turotti

Anonimo ha detto...

la turotti c'è..